ESMART Professional MIROLO Rollo Leinwand
ESMART Professional MIROLO Rollo Leinwand
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Sie möchten als öffentliche Einrichtung bestellen?




umlaufende Vollmaskierung
Durch die präzise Begrenzung einer Vollmaskierung wird die Kontrastwahrnehmung erheblich verbessert. Die Farben wirken intensiver und Details schärfer, was ein beeindruckendes Seherlebnis schafft.
langer Vorlauf
Der lange schwarze Vorlauf von bis zu 30 cm (16:9, 16:10 und 4:3) ermöglicht oft eine Deckenmontage ohne Abhängen des Leinwandgehäuses, sodass das Bild nicht zu hoch positioniert wird.
schlankes Slimline Gehäuse
Das elegante Slimline-Hexagon-Gehäuse vereint modernes Design mit höchster Funktionalität und bietet stilvollen Schutz für Deine Leinwand.
leichte Montage
Angebracht werden kann die Leinwand an der Decke oder an der Wand. Mithilfe des detaillierten mehrsprachigen Handbuchs ist die Montage schnell und einfach durchgeführt.
Auto-Einzug-System
Dank des Auto-Einzug-Systems (nur bis 120") wird ein zu schnelles Einfahren der Leinwand verhindert, indem sie ungeführt langsamer einfährt.
hochwertiges Leinwandtuch
Das matt-diffuse ESMART PerfectWhite 2 Leinwandtuch besteht aus mehreren Schichten. Es ist wasserabweisend, abwaschbar, schimmelresistent, blickdicht und schwer entflammbar.
160° breiter Sichtbereich
Der Gain-Faktor von 1,2 sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne Helligkeitsverlust bei seitlicher Betrachtung, was einen breiten Betrachtungswinkel von 160° ermöglicht.
schwarze Rückseite
Die Rückseite des Leinwandstoffs ist schwarz und blickdicht, wodurch das projizierte Bild hell und farbintensiv auf der Vorderseite verbleibt und sogenannte Doppelbilder verhindert werden.
Die Rückseite ist schwarz und blickdicht und verhindert so Doppelbilder.
Das mehrschichtige matt-diffuse ESMART PerfectWhite 2 ist ein Oxford Gewebe.
Produktvergleich
ESMART MIROLO |
ESMART MIMOTO |
ESMART TATENSO |
ESMART MIRALE |
ESMART MISATI |
ESMART MIMOBI |
ESMART FLEX |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ |
Rollo-Leinwand | Motor-Leinwand | Tension-Leinwand | Rahmen-Leinwand | Stativ-Leinwand | Faltrahmen-Leinwand | Spann-Leinwand |
Montagebreite |
285 cm | 303 cm | 303 cm | 284 cm | - | - | 229 cm |
Bildmaße |
bis 332 x 187 cm (150") | bis 442 x 249 cm (200") | bis 332 x 187 cm (150") | bis 442 x 249 cm (200") | bis 266 x 149 cm (120") | bis 442 x 249 cm (200") | bis 266 x 149 cm (120") |
Bildformate |
1:1, 4:3, 16:9, 16:10 | 4:3, 16:9, 16:10 | 16:9 | 16:9 | 4:3, 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Tuch-Farben |
Weiß | Weiß, Akustik, Grau | Weiß, Akustik, Grau | Weiß, Akustik, Grau | Weiß | Weiß | Weiß |
Gain-Faktor |
1,1 - 1,2 | 0,9 - 1,2 | 0,9 - 1,2 | 1,0 - 1,2 | 1,1 | 1,0 | - |
Montageart |
Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand | - | - | Wand |
Inkl. Stativ |
✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
Motorantrieb |
- | Besonders leise <50 dB | Besonders leise <50 dB | - | - | - | - |
Fernbedienung |
- | Infrarot, programmierbar | Infrarot+Funk, programmierbar | - | - | - | - |
UKD / 3D geeignet |
- / Ja | - / Weiß, Akustik | - / Weiß, Akustik | Ja / Weiß, Akustik | - / Ja | - / Ja | - / Ja |
Produktvergleich
ESMART MIROLO |
ESMART MIMOTO |
ESMART TATENSO |
ESMART MIRALE |
ESMART MISATI |
ESMART MIMOBI |
ESMART FLEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Typ | Typ | Typ | Typ | Typ | Typ |
| Rollo-Leinwand | Motor-Leinwand | Tension-Leinwand | Rahmen-Leinwand | Stativ-Leinwand | Faltrahmen-Leinwand | Spann-Leinwand |
| Montagebreite | Montagebreite | Montagebreite | Montagebreite | Montagebreite | Montagebreite | Montagebreite |
| 285 cm | 303 cm | 303 cm | 284 cm | - | - | 229 cm |
| Bildmaße | Bildmaße | Bildmaße | Bildmaße | Bildmaße | Bildmaße | Bildmaße |
| bis 332 x 187 cm (150") | bis 442 x 249 cm (200") | bis 332 x 187 cm (150") | bis 442 x 249 cm (200") | bis 266 x 149 cm (120") | bis 442 x 249 cm (200") | bis 266 x 149 cm (120") |
| Bildformate | Bildformate | Bildformate | Bildformate | Bildformate | Bildformate | Bildformate |
| 1:1, 4:3, 16:9, 16:10 | 4:3, 16:9, 16:10 | 16:9 | 16:9 | 4:3, 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Tuch-Farben | Tuch-Farben | Tuch-Farben | Tuch-Farben | Tuch-Farben | Tuch-Farben | Tuch-Farben |
| Weiß | Weiß, Akustik, Grau | Weiß, Akustik, Grau | Weiß, Akustik, Grau | Weiß | Weiß | Weiß |
| Gain-Faktor | Gain-Faktor | Gain-Faktor | Gain-Faktor | Gain-Faktor | Gain-Faktor | Gain-Faktor |
| 1,1 - 1,2 | 0,9 - 1,2 | 0,9 - 1,2 | 1,0 - 1,2 | 1,1 | 1,0 | - |
| Montageart | Montageart | Montageart | Montageart | Montageart | Montageart | Montageart |
| Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand | - | - | Wand |
| Inkl. Stativ | Inkl. Stativ | Inkl. Stativ | Inkl. Stativ | Inkl. Stativ | Inkl. Stativ | Inkl. Stativ |
| ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Motorantrieb | Motorantrieb | Motorantrieb | Motorantrieb | Motorantrieb | Motorantrieb | Motorantrieb |
| - | Besonders leise <50 dB | Besonders leise <50 dB | - | - | - | - |
| Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung |
| - | Infrarot, programmierbar | Infrarot+Funk, programmierbar | - | - | - | - |
| UKD / 3D geeignet | UKD / 3D geeignet | UKD / 3D geeignet | UKD / 3D geeignet | UKD / 3D geeignet | UKD / 3D geeignet | UKD / 3D geeignet |
| - / Ja | - / Weiß, Akustik | - / Weiß, Akustik | Ja / Weiß, Akustik | - / Ja | - / Ja | - / Ja |
Die ESMART Professional MIROLO Rollo Leinwand bietet eine Vielzahl von Funktionen bei höchster Material- und Verarbeitungsqualität.
Das elegante Slimline-Hexagon-Gehäuse und das ESMART PerfectWhite 2 Leinwandtuch machen dieses Produkt zur idealen Leinwand für Heimkino, Präsentation, Schule und Business.
ESMART PerfectWhite 2 Leinwandtuch
Für ein brillantes und kontrastreiches Bild sorgt der dreilagige diffus-mattweiße Leinwandstoff ESMART PerfectWhite 2. Verstärkt wird die Kontrastwahrnehmung noch durch den vollständig umlaufenden schwarzen Rand. Die schwarze Leinwandrückseite verhindert sogenannte Doppelbilder. Durch die Optimierung der Leinwandoberfläche für LED-, LCD- und DLP-Projektoren eignet sich diese Leinwand für alle privaten und geschäftlichen Anwendungen. Der hohe Betrachtungswinkel wird erreicht, indem das eintreffende Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt wird. Die Projektion erscheint immer gleichmäßig ausgeleuchtet, kontrastreich und farbintensiv ohne hellere oder dunklere Stellen.
ESMART Slimline-Hexagon Gehäuse
Angebracht werden kann diese Leinwand an der Decke oder an der Wand. Mithilfe des detaillierten mehrsprachigen Handbuchs ist die Montage einfach und schnell durchgeführt. Die Rollo-Leinwand lässt sich in regelmäßigen Abständen arretieren. Nach der Verwendung kann die Leinwand problemlos in das schlanke und platzsparende ESMART Slimline-Hexagon Gehäuse eingefahren werden.
| |
|
|
|---|---|---|
Die Rückseite des Leinwandstoffs ist schwarz und blickdicht, wodurch das projizierte Bild hell und farbintensiv auf der Vorderseite verbleibt und sogenannte Doppelbilder verhindert werden. |
Die Leinwand kannst Du durch leichtes Herunterziehen am Griff ganz einfach ausfahren. Durch kurzes Herunterziehen fährt die Leinwand langsam und gleichmäßig wieder ein. Über ein Spannband in der Beschwerungsstange kann die Leinwandoberfläche jederzeit optimiert werden. |
Der Gain-Faktor gibt an, wie stark das Licht gebündelt wird. Der Wert von 1,1 sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Lichts in alle Richtungen ohne Helligkeitsverluste bei seitlicher Betrachtung und ermöglicht so einen breiten Betrachtungswinkel von 150°. |
Zukunftssicher! Ob 8K, 4K, Ultra HD, Full HD oder HD-Standard - mit der ESMART MIROLO Leinwand kannst Du alle aktuellen und klassischen Auflösungsstandards verwenden.
Besonders komfortabel wird die Nutzung der ESMART MIROLO Leinwand durch den besonders langen schwarzen Vorlauf von bis zu 50 cm. So ist eine Deckenmontage oft ohne das Abhängen des Leinwandgehäuses möglich, ohne dass das Bild später zu hoch ist.
| |
|
|
|---|---|---|
Das matt-diffuse ESMART PerfectWhite 2 Leinwandtuch besteht aus mehreren Schichten. Daraus ergibt sich eine Vielzahl von Vorteilen:
|
Diese Leinwand lässt sich durch leichtes nach-unten-Ziehen am Griff wieder sanft einfahren. Dank der Hochlaufbremse (nur bis 120") wird ein zu schnelles Einfahren der Leinwand verhindert, indem sie ungeführt langsamer einfährt. |
Die Leinwand kannst Du beliebig an der Decke oder an der Wand montieren. |
| Bildgröße | Gehäuse (BxHxT) | Beschwerungs- stange | Schwarzer Vorlauf | Kontrastrahmen (l/r/u) | Gehäuseform | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:9 | 145 x 82 cm (66") | 164 x 6,8 x 7 cm | 156 cm | max. 30 cm | 4/4/4 cm | Hexagon |
| 16:9 | 160 x 90 cm (72") | 179 x 6,8 x 7 cm | 171 cm | max. 30 cm | 4/4/4 cm | Hexagon |
| 16:9 | 186 x 105 cm (84") | 206 x 6,8 x 7 cm | 197 cm | max. 30 cm | 4/4/4 cm | Hexagon |
| 16:9 | 203 x 114 cm (92") | 223 x 6,8 x 7 cm | 214 cm | max. 30 cm | 4/4/4 cm | Hexagon |
| 16:9 | 221 x 125 cm (100") | 241 x 6,8 x 7 cm | 232 cm | max. 30 cm | 4/4/4 cm | Hexagon |
| 16:9 | 244 x 137 cm (110") | 264 x 7,8 x 8 cm | 255 cm | max. 30 cm | 4/4/4 cm | Hexagon |
| 16:9 | 266 x 149 cm (120") | 285 x 7,8 x 8 cm | 277 cm | max. 30 cm | 4/4/4 cm | Hexagon |
| 16:9 | 295 x 165 cm (133") | 312 x 9 x 9 cm | 311 cm | max. 50 cm | 4/4/5 cm | Oktagon |
| 16:9 | 332 x 187 cm (150") | 348 x 9 x 9 cm | 348 cm | max. 50 cm | 4/4/5 cm | Oktagon |
| 16:10 | 198 x 124 cm (92") | 217 x 6,8 x 7 cm | 209 cm | max. 30 cm | 4/4/4 cm | Hexagon |
| 16:10 | 215 x 135 cm (100") | 234 x 6,8 x 7 cm | 226 cm | max. 30 cm | 4/4/4 cm | Hexagon |
| Bildgröße | Gehäuse (BxHxT) | Beschwerungs- stange | Schwarzer Vorlauf | Kontrastrahmen (l/r/u) | Gehäuseform | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 | 237 x 148 cm (110") | 256 x 6,8 x 7 cm | 248 cm | max. 30 cm | 4/4/4 cm | Hexagon |
| 16:10 | 259 x 162 cm (120") | 278 x 6,8 x 7 cm | 270 cm | max. 30 cm | 4/4/4 cm | Hexagon |
| 4:3 | 187 x 140 cm (92") | 207 x 6,8 x 7 cm | 198 cm | max. 30 cm | 4/4/4 cm | Hexagon |
| 4:3 | 203 x 152 cm (100") | 223 x 6,8 x 7 cm | 214 cm | max. 30 cm | 4/4/4 cm | Hexagon |
| 4:3 | 234 x 176 cm (115") | 254 x 7,8 x 8 cm | 245 cm | max. 30 cm | 4/4/4 cm | Hexagon |
| 4:3 | 244 x 183 cm (120") | 264 x 6,8 x 7 cm | 255 cm | max. 30 cm | 4/4/4 cm | Hexagon |
| 4:3 | 280 x 210 cm (138") | 297 x 9 x 9 cm | 296 cm | max. 25 cm | 4/4/5 cm | Oktagon |
| 4:3 | 305 x 229 cm (150") | 332 x 9 x 9 cm | 321 cm | max. 25 cm | 4/4/5 cm | Oktagon |
| 1:1 | 203 x 203 cm (113") | 223 x 7,8 x 8 cm | 214 cm | max. 5 cm | 4/4/4 cm | Hexagon |
| 1:1 | 213 x 213 cm (120") | 232 x 7,8 x 8 cm | 224 cm | max. 5 cm | 4/4/4 cm | Hexagon |
Verwandte Produkte
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESMART MIROLO | ESMART MIMOTO | ESMART TATENSO | ESMART MIRALE | ESMART MISATI | ESMART MIMOBI | |
| Typ | Rollo-Leinwand | Motor-Leinwand | Tension-Leinwand | Rahmen-Leinwand | Stativ-Leinwand | Faltrahmen-Leinwand |
| Bildmaße | bis 332 x 187 (150") | bis 442 x 249 cm (200") | bis 332 x 187 (150") | bis 443 x 249 cm (200") | bis 266 x 149 cm (120") | bis 443 x 249 cm (200") |
| Bildformate | 1:1, 4:3, 16:9, 16:10 | 4:3, 16:9, 16:10 | 16:9 | 16:9 | 4:3, 16:9 | 16:9 |
| Tuch-Farben | Weiß | Weiß, Akustik, Grau | Weiß, Akustik, Grau | Weiß, Akustik, Grau | Weiß | Weiß |
| Gain-Faktor | 1,1 - 1,2 | 0,9 - 1,2 | 0,9 - 1,2 | 1,0 - 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| Montageart | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand | - | - |
| Inkl. Stativ | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Motorantrieb | - | Besonders leise <50 dB | Besonders leise <50 dB | - | - | - |
| Fernbedienung | - | Infrarot, programmierbar | Infrarot + Funk, programmierbar | - | - | - |
| UKD / 3D geeignet | - / Weiß | - / Weiß, Akustik | - / Weiß, Akustik | Ja / Weiß, Akustik | - / Weiß | - / Weiß |
Weitere Informationen
Sicherheitsinformationen
Hersteller
ESMART GmbH - Seestraße 7 - 19065 Pinnow - Deutschland